Davis Cup 2024 Přihlášené týmy |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tým | uhrazené startovné | ||||||
1 | Rapid - EX | ||||||
2 | TJ Radčice | ||||||
3 | Nýřany A | ||||||
4 | Nýřany B | ||||||
5 | Nýřany C | ||||||
6 | TJ Keramika Chlumčany B | ||||||
7 | TJ Sokol Přeštice | ||||||
8 | TJ Dobřany | ||||||
9 | TK Vodní stavby | ||||||
10 | Chlumčany A | ||||||
11 | Barcelona West | ||||||
12 | Holy Team Stod | ||||||
13 | TK Nová Ves | ||||||
14 | POP Team Plzeň A | ||||||
15 | Spartak Sedlec A (bývalé DOLI St. Plzenec A) | ||||||
16 | Spartak Sedlec B (bývalé DOLI St. Plzenec B) | ||||||
17 | Spartak Sedlec C | ||||||
18 | TK Nová Ves - sever | ||||||
19 | Tennis Pro Plzeň | ||||||
20 | TJ Baník Líně B | ||||||
21 | Radobyčice B | ||||||
22 | Dodna Plzeň | ||||||
23 | Škoda sever | ||||||
24 | Tennis Team Plzeň | ||||||
25 | TK Sokol Blovice | ||||||
26 | Radobyčice A | ||||||
27 | Victory Plzeň | ||||||
28 | Nadšenci tenisu | ||||||
29 | I. ČLTK Plzeň | ||||||
30 | Pohoda Letkov A | ||||||
31 | Pohoda Letkov B | ||||||
32 | Baník Líně A | ||||||
33 | Tatranky | ||||||
34 | Tatran Třemošná A | ||||||
35 | Sokol Doudlevce | ||||||
36 | POP Team Plzeň B | ||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 |